Statistiques de la Banque nationale de données génétiques
Émis : 15 janvier 2026
Sur cette page
- Correspondances
- Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
- Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
- Échantillons reçus de condamnés
- Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
- Rejets
Correspondances
| Total | ||
|---|---|---|
| Enquêtes criminelles | ||
| Correspondances condamnés - contrevenant condamné à scène de crime | 93 687 | |
| Correspondances criminalistiques - scène de crime à scène de crime | 11 172 | |
| Correspondances au fichier des victimes | 16 | |
| Enquêtes humanitaires | ||
| Correspondances restes humains - Identification putative | 145 | |
| Correspondances aux fichiers humanitaires - Aide aux enquêtes | 40 | |
| Total | 105 060 | |
Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
| Offence | Total |
|---|---|
| Meurtre | 6 183 |
| Agression sexuelle | 9 166 |
| Tentative de meurtre | 1 923 |
| Vol qualifié | 9 891 |
| Introduction par effraction dans un dessein criminel | 37 435 |
| Voies de fait | 7 346 |
| Autre | 21 743 |
| Total | 93 687 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
| Catégorie | Total |
|---|---|
| Fichier des condamnés | 492 695 |
| Fichier de criminalistique | 257 632 |
| Fichier des victimes | 185 |
| Fichier des donneurs volontaires | 0 |
| Total | 750 512 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
| Catégorie | Total |
|---|---|
| Fichier des personnes disparues | 357 |
| Fichier des familles des personnes disparues | 2 393 |
| Fichier des restes humains | 439 |
| Total | 3 189 |
Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
| Laboratoires judiciaires publiques | Total |
|---|---|
| Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal | 70 424 |
| Centre des sciences judiciaires de Toronto et Sault Ste. Marie | 103 365 |
| Les Services nationaux de laboratoire judiciaires de la GRC comptent les laboratoires situés à Ottawa, Edmonton et Surrey | 83 843 |
| Total | 257 632 |
Échantillons reçus de condamnés
| Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Rétroactive | 5 027 | 0.92 % |
| Prospective Tableau note de bas de page 1 | 542 302 | 99.08 % |
| Total | 547 329 | 100.00 % |
| Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Primaire | 295 967 | 54.53 % |
| Secondaire | 246 750 | 45.47 % |
| Total | 542 717 | 100.00 % |
| Province ou territoire | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Alberta | 58 345 | 10.66 % |
| Colombie-Britannique | 58 317 | 10.65 % |
| Manitoba | 32 523 | 5.94 % |
| Nouveau-Brunswick | 7 439 | 1.36 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 7 063 | 1.29 % |
| Nouvelle-Écosse | 13 345 | 2.44 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 2 738 | 0.50 % |
| Nunavut | 2 604 | 0.48 % |
| Ontario | 244 342 | 44.64 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 473 | 0.27 % |
| Québec | 93 836 | 17.14 % |
| Saskatchewan | 24 346 | 4.45 % |
| Yukon | 958 | 0.18 % |
| Total | 547 329 | 100.00 % |
| Catégorie de prélèvement biologique | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sang | 540 422 | 98.60 % |
| Buccal | 6 543 | 1.30 % |
| Cheveux | 364 | 0.10 % |
| Total | 547 329 | 100.00 % |
Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
| Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Rétroactive | 8 | 0.00 % |
| Prospective | 263 264 | 100.00 % |
| Total | 263 272 | 100.00 % |
| Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Primaire | 119 257 | 45.58 % |
| Secondaire | 142 387 | 54.42 % |
| Total | 261 644 | 100.00 % |
| Province ou territoire | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Alberta | 26 739 | 10.16 % |
| Colombie-Britannique | 26 056 | 9.90 % |
| Manitoba | 15 277 | 5.80 % |
| Nouveau-Brunswick | 1 580 | 0.60 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 858 | 0.71 % |
| Nouvelle-Écosse | 3 858 | 1.47 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 092 | 0.41 % |
| Nunavut | 757 | 0.29 % |
| Ontario | 152 491 | 57.92 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 206 | 0.08 % |
| Québec | 25 547 | 9.70 % |
| Saskatchewan | 7 471 | 2.84 % |
| Yukon | 340 | 0.13 % |
| Total | 263 272 | 100.00 % |
Rejets
| Catégorie de rejets | Total |
|---|---|
| Échantillons rejetés | 8 555 |
| Visas rejetés | 3 990 |
- Date de modification :