Statistiques de la Banque nationale de données génétiques
Émis : 15 octobre 2025
Sur cette page
- Correspondances
- Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
- Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
- Échantillons reçus de condamnés
- Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
- Rejets
Correspondances
| Total | ||
|---|---|---|
| Enquêtes criminelles | ||
| Correspondances condamnés - contrevenant condamné à scène de crime | 91 997 | |
| Correspondances criminalistiques - scène de crime à scène de crime | 10 945 | |
| Correspondances au fichier des victimes | 16 | |
| Enquêtes humanitaires | ||
| Correspondances restes humains - Identification putative | 139 | |
| Correspondances aux fichiers humanitaires - Aide aux enquêtes | 39 | |
| Total | 103 136 | |
Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
| Offence | Total |
|---|---|
| Meurtre | 6 103 |
| Agression sexuelle | 9 038 |
| Tentative de meurtre | 1 872 |
| Vol qualifié | 9 720 |
| Introduction par effraction dans un dessein criminel | 37 034 |
| Voies de fait | 7 214 |
| Autre | 21 016 |
| Total | 91 997 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
| Catégorie | Total |
|---|---|
| Fichier des condamnés | 487 784 |
| Fichier de criminalistique | 252 750 |
| Fichier des victimes | 183 |
| Fichier des donneurs volontaires | 0 |
| Total | 740 717 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
| Catégorie | Total |
|---|---|
| Fichier des personnes disparues | 348 |
| Fichier des familles des personnes disparues | 2 299 |
| Fichier des restes humains | 427 |
| Total | 3 074 |
Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
| Laboratoires judiciaires publiques | Total |
|---|---|
| Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal | 69 138 |
| Centre des sciences judiciaires de Toronto et Sault Ste. Marie | 101 156 |
| Les Services nationaux de laboratoire judiciaires de la GRC comptent les laboratoires situés à Ottawa, Edmonton et Surrey | 82 456 |
| Total | 252 750 |
Échantillons reçus de condamnés
| Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Rétroactive | 5 027 | 0,93 % |
| Prospective Tableau note de bas de page 1 | 537 023 | 99,07 % |
| Total | 542 050 | 100,00 % |
| Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Primaire | 292 819 | 54,48 % |
| Secondaire | 244 637 | 45,52 % |
| Total | 537 456 | 100,00 % |
| Province ou territoire | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Alberta | 57 879 | 10,68 % |
| Colombie-Britannique | 57 951 | 10,69 % |
| Manitoba | 32 255 | 5,95 % |
| Nouveau-Brunswick | 7 360 | 1,36 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 7 021 | 1,30 % |
| Nouvelle-Écosse | 13 255 | 2,45 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 2 718 | 0,50 % |
| Nunavut | 2 596 | 0,48 % |
| Ontario | 241 671 | 44,58 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 460 | 0,27 % |
| Québec | 92 859 | 17,13 % |
| Saskatchewan | 24 073 | 4,44 % |
| Yukon | 952 | 0,18 % |
| Total | 542 050 | 100,00 % |
| Catégorie de prélèvement biologique | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sang | 535 197 | 98,60 % |
| Buccal | 6 491 | 1,30 % |
| Cheveux | 362 | 0,10 % |
| Total | 542 050 | 100,00 % |
Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
| Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Rétroactive | 8 | 0,00 % |
| Prospective | 258 841 | 100,00 % |
| Total | 258 849 | 100,00 % |
| Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Primaire | 117 184 | 45,56 % |
| Secondaire | 140 049 | 54,44 % |
| Total | 257 233 | 100,00 % |
| Province ou territoire | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Alberta | 26 404 | 10,20 % |
| Colombie-Britannique | 25 811 | 9,97 % |
| Manitoba | 15 010 | 5,80 % |
| Nouveau-Brunswick | 1 521 | 0,59 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 836 | 0,71 % |
| Nouvelle-Écosse | 3 811 | 1,47 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 068 | 0,41 % |
| Nunavut | 750 | 0,29 % |
| Ontario | 149 627 | 57,80 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 204 | 0,08 % |
| Québec | 25 167 | 9,72 % |
| Saskatchewan | 7 303 | 2,82 % |
| Yukon | 337 | 0,13 % |
| Total | 258 849 | 100,00 % |
Rejets
| Catégorie de rejets | Total |
|---|---|
| Échantillons rejetés | 8 507 |
| Visas rejetés | 3 931 |
- Date de modification :