Statistiques de la Banque nationale de données génétiques
Émis : 15 octobre 2026
Sur cette page
- Correspondances
- Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
- Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
- Échantillons reçus de condamnés
- Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
- Rejets
Correspondances
| Total | ||
|---|---|---|
| Enquêtes criminelles | Correspondances condamnés - contrevenant condamné à scène de crime | 98 359 |
| Correspondances criminalistiques - scène de crime à scène de crime | 11 828 | |
| Correspondances au fichier des victimes | 18 | |
| Enquêtes humanitaires | Correspondances restes humains - Identification putative | 167 |
| Correspondances aux fichiers humanitaires - Aide aux enquêtes | 49 | |
| Total | 110 421 | |
Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
| Offence | Total |
|---|---|
| Meurtre | 6 466 |
| Agression sexuelle | 9 556 |
| Tentative de meurtre | 2 058 |
| Vol qualifié | 10 368 |
| Introduction par effraction dans un dessein criminel | 38 550 |
| Voies de fait | 7 704 |
| Autre | 23 657 |
| Total | 98 359 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
| Catégorie | Total |
|---|---|
| Fichier des condamnés | 507 567 |
| Fichier de criminalistique | 269 468 |
| Fichier des victimes | 196 |
| Fichier des donneurs volontaires | 0 |
| Total | 777 231 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
| Catégorie | Total |
|---|---|
| Fichier des personnes disparues | 387 |
| Fichier des familles des personnes disparues | 2 613 |
| Fichier des restes humains | 477 |
| Total | 3 477 |
Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
| Laboratoires judiciaires publiques | Total |
|---|---|
| Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal | 74 371 |
| Centre des sciences judiciaires de Toronto et Sault Ste. Marie | 107 974 |
| Les Services nationaux de laboratoire judiciaires de la GRC comptent les laboratoires situés à Ottawa, Edmonton et Surrey | 87 123 |
| Total | 269 468 |
Échantillons reçus de condamnés
| Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Rétroactive | 5 027 | 0.89 % |
| Prospective Tableau note de bas de page 1 | 558 596 | 99.11 % |
| Total | 563 623 | 100.00 % |
| Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Primaire | 305 497 | 54.67 % |
| Secondaire | 253 317 | 45.33 % |
| Total | 558 814 | 100.00 % |
| Province ou territoire | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Alberta | 59 788 | 10.61 % |
| Colombie-Britannique | 59 386 | 10.54 % |
| Manitoba | 33 407 | 5.93 % |
| Nouveau-Brunswick | 7 664 | 1.36 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 7 176 | 1.27 % |
| Nouvelle-Écosse | 13 582 | 2.41 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 2 778 | 0.49 % |
| Nunavut | 2 632 | 0.47 % |
| Ontario | 252 738 | 44.84 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 506 | 0.27 % |
| Québec | 96 762 | 17.17 % |
| Saskatchewan | 25 229 | 4.48 % |
| Yukon | 975 | 0.17 % |
| Total | 563 623 | 100.00 % |
| Catégorie de prélèvement biologique | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sang | 556 572 | 98.60 % |
| Buccal | 6 683 | 1.30 % |
| Cheveux | 368 | 0.10 % |
| Total | 563 623 | 100.00 % |
Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
| Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Rétroactive | 8 | 0.00 % |
| Prospective | 275 948 | 100.00 % |
| Total | 275 956 | 100.00 % |
| Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Primaire | 125 107 | 45.62 % |
| Secondaire | 149 135 | 54.38 % |
| Total | 274 242 | 100.00 % |
| Province ou territoire | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Alberta | 27 693 | 10.04 % |
| Colombie-Britannique | 26 755 | 9.70 % |
| Manitoba | 16 019 | 5.80 % |
| Nouveau-Brunswick | 1 719 | 0.62 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 932 | 0.70 % |
| Nouvelle-Écosse | 3 980 | 1.44 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 126 | 0.41 % |
| Nunavut | 768 | 0.28 % |
| Ontario | 160 884 | 58.30 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 221 | 0.08 % |
| Québec | 26 586 | 9.63 % |
| Saskatchewan | 7 922 | 2.87 % |
| Yukon | 351 | 0.13 % |
| Total | 275 956 | 100.00 % |
Rejets
| Catégorie de rejets | Total |
|---|---|
| Échantillons rejetés | 8 836 |
| Visas rejetés | 4 263 |
- Date de modification :