Statistiques de la Banque nationale de données génétiques
Émis : 15 juillet 2025
Sur cette page
- Correspondances
- Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
- Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
- Échantillons reçus de condamnés
- Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
- Rejets
Correspondances
Total | ||
---|---|---|
Enquêtes criminelles | ||
Correspondances condamnés - contrevenant condamné à scène de crime | 90 368 | |
Correspondances criminalistiques - scène de crime à scène de crime | 10 604 | |
Correspondances au fichier des victimes | 16 | |
Enquêtes humanitaires | ||
Correspondances restes humains - Identification putative | 129 | |
Correspondances aux fichiers humanitaires - Aide aux enquêtes | 38 | |
Total | 101 155 |
Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
Offence | Total |
---|---|
Meurtre | 5 995 |
Agression sexuelle | 8 914 |
Tentative de meurtre | 1 831 |
Vol qualifié | 9 552 |
Introduction par effraction dans un dessein criminel | 36 587 |
Voies de fait | 7 087 |
Autre | 20 402 |
Total | 90 368 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
Catégorie | Total |
---|---|
Fichier des condamnés | 482 650 |
Fichier de criminalistique | 248 442 |
Fichier des victimes | 177 |
Fichier des donneurs volontaires | 0 |
Total | 731 269 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
Catégorie | Total |
---|---|
Fichier des personnes disparues | 317 |
Fichier des familles des personnes disparues | 2 188 |
Fichier des restes humains | 410 |
Total | 2 915 |
Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
Laboratoires judiciaires publiques | Total |
---|---|
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal | 67 633 |
Centre des sciences judiciaires de Toronto et Sault Ste. Marie | 99 635 |
Les Services nationaux de laboratoire judiciaires de la GRC comptent les laboratoires situés à Ottawa, Edmonton et Surrey | 81 174 |
Total | 248 442 |
Échantillons reçus de condamnés
Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Rétroactive | 5 027 | 0,94 % |
Prospective Tableau note de bas de page 1 | 531 538 | 99,06 % |
Total | 536 565 | 100,00 % |
Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Primaire | 289 650 | 54,44 % |
Secondaire | 242 389 | 45,56 % |
Total | 532 039 | 100,00 % |
Province ou territoire | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Alberta | 57 441 | 10,71 % |
Colombie-Britannique | 57 586 | 10,73 % |
Manitoba | 31 989 | 5,96 % |
Nouveau-Brunswick | 7 314 | 1,36 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | 6 993 | 1,30 % |
Nouvelle-Écosse | 13 145 | 2,45 % |
Territoires du Nord-Ouest | 2 708 | 0,50 % |
Nunavut | 2 589 | 0,48 % |
Ontario | 238 683 | 44,48 % |
Île-du-Prince-Édouard | 1 453 | 0,27 % |
Québec | 91 880 | 17,12 % |
Saskatchewan | 23 838 | 4,44 % |
Yukon | 946 | 0,18 % |
Total | 536 565 | 100,00 % |
Catégorie de prélèvement biologique | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Sang | 529 761 | 98,60 % |
Buccal | 6 442 | 1,30 % |
Cheveux | 362 | 0,10 % |
Total | 536 565 | 100,00 % |
Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Rétroactive | 8 | 0,00 % |
Prospective | 254 336 | 100,00 % |
Total | 254 344 | 100,00 % |
Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Primaire | 114 995 | 45,49 % |
Secondaire | 137 781 | 54,51 % |
Total | 252 776 | 100,00 % |
Province ou territoire | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Alberta | 26 044 | 10,24 % |
Colombie-Britannique | 25 554 | 10,05 % |
Manitoba | 14 780 | 5,81 % |
Nouveau-Brunswick | 1 497 | 0,59 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1 813 | 0,71 % |
Nouvelle-Écosse | 3 723 | 1,46 % |
Territoires du Nord-Ouest | 1 056 | 0,42 % |
Nunavut | 748 | 0,29 % |
Ontario | 146 676 | 57,67 % |
Île-du-Prince-Édouard | 198 | 0,08 % |
Québec | 24 783 | 9,74 % |
Saskatchewan | 7 139 | 2,81 % |
Yukon | 333 | 0,13 % |
Total | 254 344 | 100,00 % |
Rejets
Catégorie de rejets | Total |
---|---|
Échantillons rejetés | 8 399 |
Visas rejetés | 3 818 |
- Date de modification :