Statistiques de la Banque nationale de données génétiques
Émis : 31 mars 2026
Sur cette page
- Correspondances
- Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
- Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
- Échantillons reçus de condamnés
- Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
- Rejets
Correspondances
| Total | ||
|---|---|---|
| Enquêtes criminelles | ||
| Correspondances condamnés - contrevenant condamné à scène de crime | 95 291 | |
| Correspondances criminalistiques - scène de crime à scène de crime | 11 433 | |
| Correspondances au fichier des victimes | 16 | |
| Enquêtes humanitaires | ||
| Correspondances restes humains - Identification putative | 150 | |
| Correspondances aux fichiers humanitaires - Aide aux enquêtes | 41 | |
| Total | 106 931 | |
Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
| Offence | Total |
|---|---|
| Meurtre | 6 274 |
| Agression sexuelle | 9 290 |
| Tentative de meurtre | 1 968 |
| Vol qualifié | 10 072 |
| Introduction par effraction dans un dessein criminel | 37 834 |
| Voies de fait | 7 458 |
| Autre | 22 395 |
| Total | 95 291 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
| Catégorie | Total |
|---|---|
| Fichier des condamnés | 496 916 |
| Fichier de criminalistique | 261 737 |
| Fichier des victimes | 187 |
| Fichier des donneurs volontaires | 0 |
| Total | 758 840 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
| Catégorie | Total |
|---|---|
| Fichier des personnes disparues | 373 |
| Fichier des familles des personnes disparues | 2 480 |
| Fichier des restes humains | 450 |
| Total | 3 303 |
Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
| Laboratoires judiciaires publiques | Total |
|---|---|
| Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal | 71 952 |
| Centre des sciences judiciaires de Toronto et Sault Ste. Marie | 105 045 |
| Les Services nationaux de laboratoire judiciaires de la GRC comptent les laboratoires situés à Ottawa, Edmonton et Surrey | 84 740 |
| Total | 261 737 |
Échantillons reçus de condamnés
| Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Rétroactive | 5 027 | 0.91 % |
| Prospective Tableau note de bas de page 1 | 546 920 | 99.09 % |
| Total | 551 947 | 100.00 % |
| Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Primaire | 298 691 | 54.58 % |
| Secondaire | 248 597 | 45.42 % |
| Total | 547 288 | 100.00 % |
| Province ou territoire | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Alberta | 58 712 | 10.64 % |
| Colombie-Britannique | 58 656 | 10.63 % |
| Manitoba | 32 807 | 5.94 % |
| Nouveau-Brunswick | 7 520 | 1.36 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 7 096 | 1.29 % |
| Nouvelle-Écosse | 13 403 | 2.43 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 2 751 | 0.50 % |
| Nunavut | 2 613 | 0.47 % |
| Ontario | 246 683 | 44.69 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 478 | 0.27 % |
| Québec | 94 679 | 17.15 % |
| Saskatchewan | 24 588 | 4.45 % |
| Yukon | 961 | 0.17 % |
| Total | 551 947 | 100.00 % |
| Catégorie de prélèvement biologique | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sang | 545 001 | 98.60 % |
| Buccal | 6 581 | 1.30 % |
| Cheveux | 365 | 0.10 % |
| Total | 551 947 | 100.00 % |
Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
| Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Rétroactive | 8 | 0.00 % |
| Prospective | 266 902 | 100.00 % |
| Total | 266 910 | 100.00 % |
| Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Primaire | 120 929 | 45.59% |
| Secondaire | 144 323 | 54.41% |
| Total | 265 252 | 100.00 % |
| Province ou territoire | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Alberta | 26 990 | 10.11% |
| Colombie-Britannique | 26 287 | 9.85% |
| Manitoba | 15 468 | 5.80% |
| Nouveau-Brunswick | 1 621 | 0.61% |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 879 | 0.70% |
| Nouvelle-Écosse | 3 893 | 1.46% |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 103 | 0.41% |
| Nunavut | 760 | 0.28% |
| Ontario | 154 901 | 58.03% |
| Île-du-Prince-Édouard | 211 | 0.08% |
| Québec | 25 858 | 9.69% |
| Saskatchewan | 7 596 | 2.85% |
| Yukon | 343 | 0.13% |
| Total | 266 910 | 100.00% |
Rejets
| Catégorie de rejets | Total |
|---|---|
| Échantillons rejetés | 8 626 |
| Visas rejetés | 4 089 |
- Date de modification :