Statistiques de la Banque nationale de données génétiques
Émis : 15 juillet 2026
Sur cette page
- Correspondances
- Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
- Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
- Échantillons reçus de condamnés
- Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
- Rejets
Correspondances
| Total | ||
|---|---|---|
| Enquêtes criminelles | Correspondances condamnés - contrevenant condamné à scène de crime | 96 966 |
| Correspondances criminalistiques - scène de crime à scène de crime | 11 632 | |
| Correspondances au fichier des victimes | 17 | |
| Enquêtes humanitaires | Correspondances restes humains - Identification putative | 158 |
| Correspondances aux fichiers humanitaires - Aide aux enquêtes | 46 | |
| Total | 108,819 | |
Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
| Offence | Total |
|---|---|
| Meurtre | 6 382 |
| Agression sexuelle | 9 435 |
| Tentative de meurtre | 2 016 |
| Vol qualifié | 10 234 |
| Introduction par effraction dans un dessein criminel | 38 227 |
| Voies de fait | 7 592 |
| Autre | 23 080 |
| Total | 96 966 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
| Catégorie | Total |
|---|---|
| Fichier des condamnés | 502 830 |
| Fichier de criminalistique | 265 876 |
| Fichier des victimes | 196 |
| Fichier des donneurs volontaires | 0 |
| Total | 768 902 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
| Catégorie | Total |
|---|---|
| Fichier des personnes disparues | 383 |
| Fichier des familles des personnes disparues | 2 566 |
| Fichier des restes humains | 459 |
| Total | 3 408 |
Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
| Laboratoires judiciaires publiques | Total |
|---|---|
| Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal | 73 214 |
| Centre des sciences judiciaires de Toronto et Sault Ste. Marie | 106 699 |
| Les Services nationaux de laboratoire judiciaires de la GRC comptent les laboratoires situés à Ottawa, Edmonton et Surrey | 85 963 |
| Total | 265 876 |
Échantillons reçus de condamnés
| Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Rétroactive | 5 027 | 0.90 % |
| Prospective Tableau note de bas de page 1 | 553 476 | 99.10 % |
| Total | 558 503 | 100.00 % |
| Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Primaire | 302 565 | 54.64 % |
| Secondaire | 251 207 | 45.36 % |
| Total | 553 772 | 100.00 % |
| Province ou territoire | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Alberta | 59 307 | 10.62 % |
| Colombie-Britannique | 59 067 | 10.58 % |
| Manitoba | 33 128 | 5.93 % |
| Nouveau-Brunswick | 7 607 | 1.36 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 7 142 | 1.28 % |
| Nouvelle-Écosse | 13 480 | 2.41 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 2 769 | 0.50 % |
| Nunavut | 2 620 | 0.47 % |
| Ontario | 249 993 | 44.76 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 493 | 0.27 % |
| Québec | 95 979 | 17.19 % |
| Saskatchewan | 24 951 | 4.47 % |
| Yukon | 967 | 0.17 % |
| Total | 558 503 | 100.00 % |
| Catégorie de prélèvement biologique | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sang | 551 495 | 98.60 % |
| Buccal | 6 640 | 1.30 % |
| Cheveux | 368 | 0.10 % |
| Total | 558 503 | 100.00 % |
Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
| Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Rétroactive | 8 | 0.00 % |
| Prospective | 272 219 | 100.00 % |
| Total | 272 227 | 100.00 % |
| Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Primaire | 123 433 | 45.63 % |
| Secondaire | 147 101 | 54.37 % |
| Total | 270 534 | 100.00 % |
| Province ou territoire | Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Alberta | 27 403 | 10.07 % |
| Colombie-Britannique | 26 572 | 9.76 % |
| Manitoba | 15 796 | 5.80 % |
| Nouveau-Brunswick | 1 671 | 0.61 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 909 | 0.70 % |
| Nouvelle-Écosse | 3 928 | 1.44 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 119 | 0.41 % |
| Nunavut | 766 | 0.28 % |
| Ontario | 158 363 | 58.17 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 218 | 0.08 % |
| Québec | 26 336 | 9.67 % |
| Saskatchewan | 7 796 | 2.86 % |
| Yukon | 350 | 0.13 % |
| Total | 272 227 | 100.00 % |
Rejets
| Catégorie de rejets | Total |
|---|---|
| Échantillons rejetés | 8 738 |
| Visas rejetés | 4 190 |
- Date de modification :