Statistiques de la Banque nationale de données génétiques
Émis : 31 mars 2025
Sur cette page
- Correspondances
- Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
- Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
- Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
- Échantillons reçus de condamnés
- Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
- Rejets
Correspondances
Total | ||
---|---|---|
Enquêtes criminelles | ||
Correspondances condamnés - contrevenant condamné à scène de crime | 88 629 | |
Correspondances criminalistiques - scène de crime à scène de crime | 10 329 | |
Correspondances au fichier des victimes | 15 | |
Enquêtes humanitaires | ||
Correspondances restes humains - Identification putative | 119 | |
Correspondances aux fichiers humanitaires - Aide aux enquêtes | 36 | |
Total | 99 128 |
Banque nationale de données génétiques - Correspondances condamnés selon le type de cas
Offence | Total |
---|---|
Meurtre | 5 905 |
Agression sexuelle | 8 747 |
Tentative de meurtre | 1 787 |
Vol qualifié | 9 377 |
Introduction par effraction dans un dessein criminel | 36 121 |
Voies de fait | 6 963 |
Autre | 19 729 |
Total | 88 629 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers criminels
Catégorie | Total |
---|---|
Fichier des condamnés | 476 423 |
Fichier de criminalistique | 243 718 |
Fichier des victimes | 174 |
Fichier des donneurs volontaires | 0 |
Total | 720 315 |
Profils d'ADN contenus dans les fichiers humanitaires
Catégorie | Total |
---|---|
Fichier des personnes disparues | 294 |
Fichier des familles des personnes disparues | 2 117 |
Fichier des restes humains | 394 |
Total | 2 805 |
Profils d'ADN contenus dans le fichier de criminalistique
Laboratoires judiciaires publiques | Total |
---|---|
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal | 66 895 |
Centre des sciences judiciaires de Toronto et Sault Ste. Marie | 97 249 |
Les Services nationaux de laboratoire judiciaires de la GRC comptent les laboratoires situés à Ottawa, Edmonton et Surrey | 79 574 |
Total | 243 718 |
Échantillons reçus de condamnés
Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Rétroactive | 5 027 | 0.95 % |
Prospective Tableau note de bas de page 1 | 524 583 | 99.05 % |
Total | 529 610 | 100.00 % |
Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Primaire | 285 449 | 54.36 % |
Secondaire | 239 701 | 45.64 % |
Total | 525 150 | 100.00 % |
Province ou territoire | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Alberta | 56 790 | 10.72 % |
Colombie-Britannique | 57 165 | 10.79 % |
Manitoba | 31 632 | 5.97 % |
Nouveau-Brunswick | 7 175 | 1.35 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | 6 943 | 1.31 % |
Nouvelle-Écosse | 13 061 | 2.47 % |
Territoires du Nord-Ouest | 2 686 | 0.51 % |
Nunavut | 2 579 | 0.49 % |
Ontario | 235 209 | 44.41 % |
Île-du-Prince-Édouard | 1 437 | 0.27 % |
Québec | 90 552 | 17.10 % |
Saskatchewan | 23 443 | 4.43 % |
Yukon | 938 | 0.18 % |
Total | 529 610 | 100.00 % |
Catégorie de prélèvement biologique | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Sang | 522 872 | 98.60 % |
Buccal | 6 376 | 1.30 % |
Cheveux | 362 | 0.10 % |
Total | 529 610 | 100.00 % |
Visas reçus depuis le 1er janvier 2008
Catégorie d'ordonnance | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Rétroactive | 8 | 0.00 % |
Prospective | 248 239 | 100.00 % |
Total | 248 247 | 100.00 % |
Catégorie d'infraction | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Primaire | 112 056 | 45.42 % |
Secondaire | 134 641 | 54.58 % |
Total | 246 697 | 100.00 % |
Province ou territoire | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Alberta | 25 535 | 10.29 % |
Colombie-Britannique | 25 241 | 10.17 % |
Manitoba | 14 446 | 5.82 % |
Nouveau-Brunswick | 1 432 | 0.58 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1 770 | 0.71 % |
Nouvelle-Écosse | 3 680 | 1.48 % |
Territoires du Nord-Ouest | 1 030 | 0.41 % |
Nunavut | 744 | 0.30 % |
Ontario | 142 775 | 57.51 % |
Île-du-Prince-Édouard | 194 | 0.08 % |
Québec | 24 163 | 9.73 % |
Saskatchewan | 6 907 | 2.78 % |
Yukon | 330 | 0.13 % |
Total | 248 247 | 100.00 % |
Rejets
Catégorie de rejets | Total |
---|---|
Échantillons rejetés | 8 295 |
Visas rejetés | 3 745 |
- Date de modification :