Graphiques des rapports d’incidents au Nouveau-Brunswick
Avertissement
Les incidents inclus dans la carte ne représentent pas tous les incidents survenus sur le territoire de la GRC au Nouveau-Brunswick. Il est impossible de fournir des statistiques plus détaillées. Le rapprochement des statistiques annuelles est fourni dans le rapport annuel de la GRC au Nouveau-Brunswick..
Pour plus de renseignements au sujet des demandes d'assistance de la GRC au Nouveau-Brunswick, veuillez consulter le Rapport d'incidents quotidiens.
Tous les efforts sont déployés pour fournir de l'information précise et uniforme. Toutefois, les statistiques et les descriptions pourraient changer en fonction des résultats des enquêtes en cours, de la clôture de dossiers, de la reclassification de dossiers et d'autres facteurs.
Graphiques statistiques présentés
Ces données graphiques ont été modifiées pour la dernière fois le: 2025-07-17
Ligne de tendance pour le nombre total d'incidents par mois
ligne de tendance pour le nombre total d'incidents par mois – Tableau
Mois | Nombre total d'incidents |
---|---|
Août 2023 | 14461 |
Septembre 2023 | 14244 |
Octobre 2023 | 13197 |
Novembre 2023 | 12195 |
Décembre 2023 | 12737 |
Janvier 2024 | 11127 |
Février 2024 | 11284 |
Mars 2024 | 12154 |
Avril 2024 | 12543 |
Mai 2024 | 14080 |
Juin 2024 | 13777 |
Juillet 2024 | 14314 |
Août 2024 | 14882 |
Septembre 2024 | 13652 |
Octobre 2024 | 13739 |
Novembre 2024 | 12382 |
Décembre 2024 | 12299 |
Janvier 2025 | 12342 |
Février 2025 | 10724 |
Mars 2025 | 12713 |
Avril 2025 | 13404 |
Mai 2025 | 14466 |
Juin 2025 | 14473 |
Juillet 2025 | 7564 |
Les 10 types d'incidents criminels les plus fréquents
les 10 types d'incidents criminels les plus fréquents – Tableau
Mois | Nombre total d'incidents |
---|---|
Voies de fait | 7265 |
Méfait - Empêcher la jouissance d'un bien | 6172 |
Autre vol de moins de 5000$ | 6158 |
Proférer des menaces contre une personnes | 5225 |
Troubler la paix/Faire du tapage | 5068 |
Méfait - Détruit un bien | 4786 |
Fraudes (bien, argent ou valeur) de moins de 5000$ | 3474 |
Vol de moins de 5000$ - A l'intérieur de véhicules à moteur | 3045 |
Vol de moins de 5000$ - Vol à l'étalage | 2704 |
Introduction par effraction - Maison d'habitation | 2639 |
Les 10 types d'incidents les plus fréquents
les 10 types d'incidents les plus fréquents – Tableau
Mois | Nombre total d'incidents |
---|---|
Infractions relatives à la conduite - excès de vitesse - Provincial/territorial | 30555 |
Autres infractions relatives à la circulation arrêtée (sauf le stationnement) - Provincial/territorial | 18886 |
Loi sur la santé mentale - autres activités | 12187 |
Autres infractions relatives à la conduite - Provincial/territorial | 11984 |
Personne, véhicule ou bien suspect | 11907 |
Assistance au grand public | 10783 |
Vérification du bien-être d'une personne | 10186 |
Fausse alarmes | 9296 |
Appel 911 faux/abandonné | 9195 |
Collisions - Dommages matériels - Non déclarables | 8601 |
- Date de modification :