Outil de recherche des abréviations de la GRC
À la GRC, nous utilisons beaucoup d'abréviations pour simplifier les textes et faciliter les références rapides. Ce glossaire est conçu pour vous aider à comprendre la signification des abréviations et des acronymes utilisés dans l’ensemble de l’organisation.
Comment utiliser cet outil :
- Filtrer : utilisez la barre de recherche « Filtrer les éléments » pour trouver l’abréviation recherchée
- Trier : utilisez les flèches pour modifier l'ordre alphabétique des entrées
- Parcourir : faites défiler le tableau pour découvrir les termes les plus courants
Remarque
Les listes en anglais et en français n'affichent pas exactement les mêmes entrées, parce que certaines abréviations existent juste dans une des deux langues.
| Abbreviation | Full form | French abbreviation |
|---|---|---|
| 2ELGBTQI+ | Deux Esprits, Lesbienne, Gai, Bisexuel, Transgenre, Queer, Intersexuels, Plus
Anciennement connu sous
|
2SLGBTQI+ |
| AA | apprentissage automatique
Anciennement connu sous
|
ML |
| ACCP | Association canadienne des chefs de police | CACP |
| ACS Plus | Analyse comparative entre les sexes Plus | GBA Plus |
| adj. | Adjoint | A/ |
| ADN | acide désoxyribonucléique | DNA |
| AFP | Australian Federal Police | AFP |
| AICP | Association internationale des chefs de police | IACP |
| AIM | Action, Innovation et Modernisation | AIM |
| AIPRP | Accès à l’information et protection des renseignements personnels | ATIP |
| ANS | accord sur les niveaux de service | SLA |
| ASFC | Agence des services frontaliers du Canada | CBSA |
| ATP | aéronef télépiloté | RPA |
| BCP | Bureau du Conseil privé | PCO |
| BEP | Bureau de l'éthique professionnelle | PEO |
| BNDG | Banque nationale de données génétiques | NDDB |
| BNNPE | Bureau national des normes et pratiques d'enquête | NOISP |
| BRT | biométrie pour les résidents temporaires | TRB |
| c. div. | commandant divisionnaire / commandante divisionnaire | CO |
| CAF | Contrôleurs des armes à feu | CFO |
| CAFC | Centre antifraude du Canada | CAFC |
| CANAFE | Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada | FINTRAC |
| CanLII | Institut canadien d'information juridique | CanLII |
| cap. | caporal / caporale | Cpl. |
| carte SD | carte mémoire Secure Digital | SD card |
| CBRN | chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires | CBRN |
| CBRNE | chimique, biologique, radiologique, nucléaire ou explosif | CBRNE |
| CCETP | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes | CRCC |
| CCG | Conseil consultatif de gestion | MAB |
| CCP | Collège canadien de police | CPC |
| CCRIE | Comite consultatif sur les risques - Information de l’étranger | FIRAC |
| CDCP | Centre de dressage des chiens de police | PDSTC |
| CDI | Centre de documentation et d'information | LRC |
| CI | caméras d’intervention | BWC |
| CIEM | Centre intégré d'évaluation de menaces | ITAC |
| CIN | Comité sur les investissements numériques | CODI |
| CIPC | Centre d'information de la police canadienne | CPIC |
| CJS | Casier judiciaire synoptique | CRS |
| CJTTEC | Criminal Justice Technology Testing and Evaluation Center
Anciennement connu sous
|
CJTTEC |
| CNAP | Communications nationales et affaires puliques
Anciennement connu sous
|
NCPA |
| CNC3 | Centre national de coordination en cybercriminalité | NC3 |
| CNDAF | Centre national de dépistage des armes à feu | CNFTC |
| CNEE | Centre national contre l’exploitation d’enfants | NCECC |
| comm. | commissaire | Commr. |
| Comm. adj. | commissaire adjoint / commissaire adjointe | A/ Commr. |
| COP | Conférence des Parties | COP |
| CPVP | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | OPC |
| CSIEP | Comité de surveillance des investissements et d'établissement des priorités | IOPC |
| DG | directeur général / directrice générale | DG |
| EC | Enquêtes criminelles | CROPS |
| ECDI | Expérience précadet diversifié et inclusif | DICE |
| ECT | Entente communautaires tripartites | CTA |
| EDI | équité, diversité et inclusion | EDI |
| EFPC | École de la fonction publique du Canada | CSPS |
| EFVP | évaluation des facteurs relatifs à la vie privée | PIA |
| EGS | équipe de gestionnaires supérieurs | SMT |
| EIA | Évaluation de l'incidence algorithmique | AIA |
| EMS | État-major supérieur | SEC |
| ENSALA | Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes à feu | NWEST |
| ESPM | Entente sur les services de police municipaux | MPSA |
| FBI | Federal Bureau of Investigation | FBI |
| FF | fonctionnaires fédéraux | PSE |
| FJN | Fichier judiciaire nominatif | CNI |
| FRP | fichier de renseignements personnels | PIB |
| GCC | Groupe consultatif communautaire | CCG |
| GCG | gestion des cas graves | MCM |
| GCO | groupes du crime organisé | OCG |
| GEAL | Groupe d’évaluation de l’application de la loi | LEAG |
| gend. | gendarme | Cst. |
| GFNAL | Groupe de la formation nationale en matière d'application de la loi | NLET |
| GGC | Gestion générale et Contrôle | CM&C |
| GGTE | Généalogie génétique comme technique d'enquête | IGGT |
| GI | gestion de l’information | IM |
| GI-TI | gestion de l’information/technologie de l’information | IM/IT |
| GIJP | Système de gestion de l'information sur la justice pénale | CJIM |
| GRC | Gendarmerie royale du Canada | RCMP |
| GTI | groupes tactiques d’intervention | ERT |
| IA | Intelligence artificielle | AI |
| INA | interne non annoncé | INA |
| insp. | inspecteur / inspectrice | Insp. |
| intér. | Intérimaire | A. |
| IPO | instruction permanente d’opérations | SOP |
| IRCC | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Anciennement connu sous
|
IRCC |
| labo | laboratoire | lab |
| LCF | Ligue canadienne de football | CFL |
| LCP | Loi sur la continuation des pensions | PCA |
| LEE | Loi sur l'équité en matière d'emploi | EEA |
| LOA | lettre d’accord | LOA |
| MC | membre civil | CM |
| MMDPE | Modèle de maintien en poste et d'avancement des employés issus de la diversité | DREAM |
| MOA | mémorandum d'accord | MOA |
| MR | membre régulier | RM |
| MSRD | Modes substitutifs de résolution des différends | ADR |
| NAS | numéro d’assurance sociale | SIN |
| NTE | nouvelles technologies d’enquête | EIT |
| OL | officier de liaison | LO |
| ONU | Organisation des Nations Unies | UN |
| PAG | plan d’action de gestion | MAP |
| PAME | Programme d'aide aux membres et aux employés | MEAP |
| PCAF | Programme canadien des armes à feu | CFP |
| format de document portable | ||
| PE | protocole d'entente | MOU |
| PF | Police fédérale | FP |
| PFC | Programme de formation des cadets | CTP |
| PFETE | Programme fédéral d'expérience de travail étudiant | FSWEP |
| PFPA | Programme de formation des précadets autochtones | IPTP |
| PFS | Pouvoir financier de signer | FSA |
| PI | propriété intellectuelle | IP |
| PIC | Programme des incidents critiques | CIP |
| PNIT | Programme national d'intégration des technologies | NTOP |
| PPC | Programme des procureurs de la Couronne | CAP |
| PPG | Programme de perfectionnement des gestionnaires | MDP |
| PPRH | Plans pluriannuels des ressources humaines | MYHRP |
| PRA | Plan de rendement annuel | APP |
| PRC | Programme des renseignements criminels | CIP |
| PSA | Prestation de services améliorés | ESD |
| QGN | Quartier général national | NHQ |
| RC | Région du centre | CR |
| RCIBIN | Réseau canadien intégré identification balistique | CIBIN |
| RH | ressources humaines | HR |
| RICCO | Réponse intégrée canadienne au crime organisé | CIROC |
| RNCJ | Répertoire national des casiers judiciaires | NRCR |
| RNDS | Registre national des délinquants sexuels | NSOR |
| RRM | Rapport sur les résultats ministériels | DRR |
| s.-comm. | sous-commissaire | D/Commr. |
| s.-m. | sergent-major / sergente-major | S/M |
| s.-m.c. | sergent-major du corps / sergente-major du corps | C/S/M |
| s.-m.é.-m. | sergent-major d’état-major / sergente-major d’état-major | S/S/M |
| s.é.-m. | sergent d’état-major / sergente d’état-major | S/Sgt. |
| SAID | Système automatisé d'identification dactyloscopique | AFIS |
| SARC | Système automatisé de renseignements sur la criminalité | ACIIS |
| SATP | système d’aéronef télépiloté | RPAS |
| SCICTR | Services canadiens d'identification criminelle en temps réel | CCRTIS |
| SCIRAF | Système canadien d'information relativement aux armes à feu | CFIS |
| SCRC | Service canadien de renseignements criminels | CISC |
| SCRS | Service canadien du renseignement de sécurité | CSIS |
| SDRCOM | Sous-direction des renseignements sur le crime organisé et majeur | MOCIB |
| SEAAR | Système d'enregistrement des armes à autorisation restreinte | RWRS |
| SEIAF | Unité de soutien aux enquêtes sur Internet en matière d'armes à feu | FIIS |
| SEOAF | Support aux enquêtes et aux opérations en matière d’armes à feu | FOES |
| serg. | sergent / sergente | Sgt. |
| SGPN | système de gestion des preuves numériques | DEMS |
| SIGINT | renseignement d’origine électromagnétique | SIGINT |
| SIGRH | Système d'information sur la gestion des ressources humaines | HRMIS |
| SIRP | Système d'incidents et de rapports de police | PROS |
| SITR | Système d'identification en temps réel | RTID |
| SLREDI | Secrétariat de la lutte contre le racisme, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion | AREDIS |
| SNP | Services nationaux de police | NPS |
| SNS | Services nationaux spécialisés
Anciennement connu sous
|
NSS |
| SPA | Sciences policières appliquées | APS |
| SPA | Services de police autochtones | IPS |
| SPAPTM | Services de police autochtones, provinciaux, territoriaux et municipaux
Anciennement connu sous
|
IPTMP |
| SPAR | Système des plans annuels de rendement | APPS |
| SQ | Sûreté du Québec | SQ |
| SSJI | Services des sciences judiciaires et de l'identité | FSIS |
| SSSMA | Services spécialisés de soutien en matière d’armes à feu | SFSS |
| surint. | surintendant / surintendante | Supt. |
| surint. pr. | surintendant principal / surintendante principale | C/Supt. |
| TCPP | test de condition physique pour les policiers | PFA |
| TI | Technologies de l'information | IT |
| UAS | système d’aéronef sans équipage | UAS |
| UAV | véhicule aérien sans pilote | UAV |
- Date de modification :