GRC – couverture prévue des évaluations au cours des cinq prochains exercices (2026–2031)
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la couverture prévue des évaluations du répertoire des programmes de la GRC visé par le cadre ministériel des résultats (CMR).
Les renseignements qui figurent dans ce tableau sont mis à jour chaque année dans le cadre du cycle de planification des évaluations ministérielles de la GRC et sont susceptibles de changement.
| Programme | Total des dépenses de programme prévues (2026–2027) | Évaluations prévues (2026–2031) | Exercice d’approbation prévu | Raison d’effectuer / de ne pas effectuer une évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Police fédérale | ||||
| Enquêtes de la Police fédérale | 953 133 731 $ | Évaluation horizontale de la légalisation et de la réglementation stricte du cannabis (dirigée par Santé Canada) | 2027–2028 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor |
| Évaluation horizontale de la Stratégie canadienne sur la drogue et d’autres substances (dirigée par Santé Canada) | 2027–2028 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor | ||
| Évaluation de l’intégrité des frontières | 2029–2030 | Priorité ministérielle | ||
| Évaluation des crimes graves et du crime organisé | 2030–2031 | Priorité ministérielle | ||
| Évaluation de la sécurité nationale | 2031–2032 | Priorité ministérielle | ||
| Renseignement de la Police fédérale | 118 504 012 $ | Examen du Centre de coordination des opérations de la GRC | 2031–2032 | Priorité ministérielle |
| Gouvernance nationale de la Police fédérale | 125 469 268 $ | Examen de la régionalisation de la Police fédérale | 2026–2027 | Priorité ministérielle |
| Opérations internationales | 52 428 902 $ | Évaluation horizontale de la Stratégie canadienne pour l’Indo Pacifique (dirigée par Affaires mondiales Canada) | 2027–2028 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor |
| Examen d’INTERPOL | 2028–2029 | Priorité ministérielle | ||
| Examen des opérations internationales et du développement des services de police | 2028–2029 | Priorité ministérielle | ||
| Opérations de protection | 215 410 239 $ | Évaluation des opérations de protection | 2027–2028 | Priorité ministérielle |
| Évaluation du Programme de protection des transporteurs aériens canadiens | 2028–2029 | Priorité ministérielle | ||
| Examen des événements majeurs | 2029–2030 | Priorité ministérielle | ||
| Services spécialisés nationaux | ||||
| Services canadiens d’enquête et d’application de la loi en matière d’armes à feu | 21 751 150 $ | Évaluation horizontale du financement visant à améliorer le cadre de contrôle des armes à feu du Canada (dirigée par Sécurité publique Canada) | 2026–2027 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor |
| Service canadien de renseignements criminels | 9 319 016 $ | Évaluation du Service canadien de renseignements criminels | 2027–2028 | Priorité ministérielle |
| Services des sciences judiciaires et de l’identité | 89 013 072 $ | Évaluation des Services d’analyse biologique de la GRC | 2031–2032 | Soutien au renouvellement du programme |
| Collège canadien de police | 9 219 639 $ | Sans objet | Sans objet | Récemment évalué et vérifié |
| Services d’enquêtes spécialisées et de nature délicate | 23 920 074 $ | Évaluation horizontale de la Stratégie pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe (dirigée par Femmes et Égalité des genres Canada) | 2026–2027 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor |
| Services spécialisés d’enquêtes techniques | 304 896 780 $ | Évaluation du Centre national contre l'exploitation d'enfants | 2026–2027 | Priorité ministérielle |
| Évaluation horizontale de la Loi sur le registre des délinquants sexuels et du Registre national des délinquants sexuels (dirigée par Sécurité publique Canada) | 2027–2028 | Demande d’un organisme central | ||
| Évaluation du Programme des Affaires spéciales I | 2027–2028 | Priorité ministérielle | ||
| Délivrance de permis et enregistrement des armes à feu au Canada | 142 274 308 $ | Évaluation du programme de paiements de transfert du Programme canadien des armes à feu | 2030–2031 | Exigence liée à la Loi sur la gestion des finances publiques |
| Centre national de coordination contre la cybercriminalité | 16 898 978 $ | Évaluation du Centre national de coordination contre la cybercriminalité et de la cybercriminalité de la PF | 2027–2028 | Priorité ministérielle |
| Services de police autochtone, provinciale, territoriale et municipale | ||||
| Soutien policier opérationnel | 84 656 947 $ | Examen du Programme national de recherche et de sauvetage | 2027–2028 | Priorité ministérielle |
| Évaluation des caméras d'intervention | 2028–2029 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor | ||
| Excellence des opérations | 15 521 803 $ | Sans objet | Sans objet | Nouveau programme du CMR – faible importance relative |
| Soutien à la police sécurité communautaire | 5 030 334 $ | Sans objet | Sans objet | Nouveau programme du CMR – faible importance relative |
| Mise sur pied de la force | 214 123 236 $ | Examen du Programme de formation des cadets | 2026–2027 | Priorité ministérielle |
| Services de police autochtones | 40 166 184 $ | Examen provisoire des mesures de réconciliation de la GRC | 2026–2027 | Priorité ministérielle |
| Évaluation des mesures de réconciliation de la GRC | 2028–2029 | Priorité ministérielle | ||
| Services de police provinciaux, territoriaux et municipaux | 2 771 329 685 $ | Évaluation des stratégies de dotation en personnel dans les postes nordiques et isolés | 2026–2027 | Priorité ministérielle |
| Services internes | ||||
| Services internes | 1 076 651 797 $ | Évaluation des communications de la GRC | 2026–2027 | Priorité ministérielle |
| Évaluation des programmes de soutien au mieux-être | 2026–2027 | Priorité ministérielle | ||
- Date de modification :