GRC – couverture prévue des évaluations au cours des cinq prochains exercices (2025-2030)
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la couverture prévue des évaluations du répertoire des programmes de la GRC visé par le cadre ministériel des résultats.
Les renseignements qui figurent dans ce tableau sont mis à jour chaque année dans le cadre du cycle de planification des évaluations ministérielles de la GRC et sont susceptibles de changement.
Programme | Total des dépenses de programme prévues (2025-2026) | Évaluations prévues (2025-2030) | Exercice d’approbation prévu | Raison d’effectuer / de ne pas effectuer une évaluation |
---|---|---|---|---|
Responsabilité essentielle : Police fédérale | ||||
Enquêtes de la Police fédérale | 875 785 129 $ | Évaluation horizontale de la légalisation et de la réglementation stricte du cannabis (dirigée par Santé Canada) | 2027-2028 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor |
Évaluation horizontale de la Stratégie canadienne sur la drogue et d’autres substances (dirigée par Santé Canada) | 2027-2028 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor | ||
Renseignements de la Police fédérale | 111 943 698 $ | À déterminer | À déterminer | L’orientation sera déterminée par une étude de planification en 2025-2026 |
Missions de protection | 431 892 787 $ | À déterminer | À déterminer | L’orientation sera déterminée par une étude de planification en 2025-2026 |
Opérations internationales | 60 855 862 $ | Évaluation horizontale de l’Arrangement sur la police civile au Canada – Programme d’opérations policières internationales et de maintien de la paix (dirigée par la GRC) | 2025-2026 | Exigence liée au renouvellement du programme |
Évaluation horizontale de la Stratégie canadienne pour l’Indo‑Pacifique (dirigée par Affaires mondiales Canada) | 2027-2028 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor | ||
Gouvernance nationale de la Police fédérale | 70 411 785 $ | Sans objet | Sans objet | Couvert indirectement dans d’autres évaluations prévues |
Responsabilité essentielle : Services de police spécialisés | ||||
Services d’enquête et d’application de la loi en matière d’armes à feu | 23 284 768 $ | Évaluation horizontale du financement visant à améliorer le cadre de contrôle des armes à feu du Canada (dirigée par Sécurité publique Canada) | 2025-2026 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor |
Service canadien de renseignements criminels | 9 069 590 $ | Évaluation du Service canadien de renseignements criminels | 2027-2028 | Priorité ministérielle |
Services des sciences judiciaires et de l’identité | 89 100 653 $ | Évaluation des Services nationaux de laboratoire judiciaire – Services de biologie | 2025-2026 | Soutien au renouvellement du programme |
Collège canadien de police | 9 630 434 $ | Sans objet | Sans objet | Évalué récemment |
Services d’enquêtes spécialisées et de nature délicate | 23 920 074 $ | Évaluation horizontale de la Stratégie pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe (dirigée par Femmes et Égalité des genres Canada) | 2026-2027 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor |
Services spécialisés d’enquêtes techniques | 304 896 780 $ | Évaluation du Centre national contre l'exploitation d'enfants | 2025-2026 | Priorité ministérielle |
Évaluation horizontale de la Loi sur le registre des délinquants sexuels et du Registre national des délinquants sexuels (dirigée par Sécurité publique Canada) | 2027-2028 | Demande d’un organisme central | ||
Sécurité ministérielle | 60 543 543 $ | Sans objet | Sans objet | Une vérification interne convient mieux |
Services de GI-TI opérationnels | 135 989 433 $ | Sans objet | Sans objet | Une vérification interne convient mieux |
Permis et enregistrement des armes à feu | 142 274 308 $ | Évaluation du programme de paiements de transfert du Programme canadien des armes à feu | 2029-2030 | Exigence liée à la Loi sur la gestion des finances publiques |
Centre national de coordination contre la cybercriminalité | 16 898 978 $ | Évaluation du Centre national de coordination contre la cybercriminalité | 2027-2028 | Priorité ministérielle |
Responsabilité essentielle : Services de police contractuels et autochtones | ||||
Services de police provinciaux et territoriaux | 1 728 579 318 $ | Évaluation des stratégies pour doter en personnel les postes dans le Nord et les régions éloignées | 2025-2026 | Priorité ministérielle |
Services de police municipaux | 791 244 834 $ | Sans objet | Sans objet | Couvert indirectement dans d’autres évaluations prévues |
Services de police autochtones | 32 530 958 $ | Évaluation de suivi des mesures de réconciliation de la GRC | 2026-2027 | Priorité ministérielle |
Soutien aux opérations des Services de police contractuels et autochtones | 70 985 717 $ | Évaluation des caméras d’intervention | 2028-2029 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor |
Renouvellement du personnel | 189 673 942 $ | Évaluation du Programme de la réserve | 2025-2026 | Engagement dans une présentation au Conseil du Trésor |
Responsabilité essentielle : Services internes | ||||
Services internes | 896 905 087 $ | Évaluation des communications de la GRC | 2025-2026 | Priorité ministérielle |
Évaluation du Cadre dynamique de la gestion des affectations | 2026-2027 | Priorité ministérielle | ||
Évaluation de la Stratégie de la GRC sur le mieux-être des employés | 2027-2028 | Priorité ministérielle |
- Date de modification :