Résultats du sondage auprès des partenaires contractuels de 2022-2023
List des tableaux
Remarques
- Les données ont été collectées du 1 février au 14 mars 2023.
- Les questions ont été répondues sur une échelle à cinq points et résumées à d'accord, neutre et en désaccord pour en faciliter la revue.
- Les pourcentages listés n'incluent pas les réponses « Ne sait pas ».
- Les pourcentages ne s'additionnent pas toujours à 100 % dû à l'arrondissement des chiffres.
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| Quelle est l'importance de la contribution de la GRC à la sécurité des Canadiens? | 98 % | 0 % | 1 % |
| Quelle est votre satisfaction à l'égard de la contribution de la GRC à la sécurité des Canadiens? | 85 % | 6 % | 8 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| Le personnel de la GRC fait preuve d'excellence dans la prestation de ses services. | 86 % | 12 % | 2 % |
| Le personnel de la GRC fait preuve de compassion. | 82 % | 15 % | 2 % |
| Le personnel de la GRC traite les personnes avec respect. | 83 % | 14 % | 3 % |
| La GRC est une organisation honnête qui agit de façon intègre. | 78 % | 16 % | 6 % |
| La GRC est une organisation responsable qui s'acquitte de ses responsabilités. | 71 % | 21 % | 8 % |
| La GRC atteint systématiquement ses objectifs. | 56 % | 33 % | 12 % |
| La GRC fournit des services de police de haute qualité. | 69 % | 21 % | 11 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| J'ai confiance en la GRC. | 84 % | 11 % | 5 % |
| Mon organisation apprécie grandement la collaboration de la GRC et son travail dans ma communauté, ma province ou mon territoire. | 89 % | 7 % | 4 % |
| Mon organisation entretient de bonnes relations de travail avec la GRC dans ma communauté, ma province ou mon territoire. | 88 % | 8 % | 4 % |
| Mon organisation participe suffisamment à la définition des priorités locales de la GRC en matière policière. | 59 % | 23 % | 18 % |
| Mon organisation et la GRC collaborent à l'élaboration de plans communautaires, p. ex., les plans de rendement du détachement ou du service. | 48 % | 26 % | 25 % |
| La GRC tient ses engagements. | 62 % | 28 % | 9 % |
| La GRC mène les consultations voulues sur les décisions ou les mesures qui touchent mon organisation. | 57 % | 24 % | 19 % |
| Mon organisation est satisfaite de l'administration et du maintien des ententes sur les services de police provinciaux et territoriaux. | 54 % | 29 % | 17 % |
| Mon organisation est satisfaite de l'administration et du maintien des ententes sur les services de police municipaux. | 53 % | 29 % | 18 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| La GRC est sensible aux besoins des différents groupes et cultures. | 77 % | 18 % | 4 % |
| La GRC est sensible aux enjeux relatifs à la jeunesse. | 83 % | 14 % | 3 % |
| La GRC traite les peuples autochtones équitablement. | 67 % | 23 % | 10 % |
| La GRC traite les personnes de groupes racisés (minorités visibles) équitablement. | 69 % | 25 % | 7 % |
| La GRC traite les femmes équitablement. | 73 % | 20 % | 6 % |
| La GRC traite les membres des communautés 2ELGBTQI+abbr> équitablement. | 68 % | 28 % | 4 % |
| La GRC traite les personnes ayant un handicap équitablement. | 77 % | 21 % | 2 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| Le personnel de la GRC répond aux besoins de mon organisation. | 76 % | 14 % | 10 % |
| La GRC est prête à intervenir en cas d'urgences. | 83 % | 11 % | 6 % |
| La GRC aborde les services de police d'une façon qui reflète les valeurs de ma communauté. | 72 % | 20 % | 8 % |
| La GRC contribue à la sécurité routière dans ma province ou mon territoire. | 80 % | 12 % | 8 % |
| La GRC s'adapte rapidement aux nouvelles priorités. | 62 % | 29 % | 9 % |
| La GRC dispose d'un effectif motivé. | 67 % | 25 % | 8 % |
| La GRC fait progresser la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. | 61 % | 33 % | 6 % |
| Dans l'ensemble, la GRC contribue utilement à la qualité de vie à long terme de ma communauté. | 80 % | 14 % | 7 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| La GRC diffuse rapidement de l'information sur Internet et les médias sociaux, par exemple sur Twitter et Facebook. | 62 % | 27 % | 12 % |
| La GRC fournit à ses clients des informations utiles sur son travail. | 67 % | 23 % | 10 % |
| La GRC communique efficacement au sujet de ses actions. | 60 % | 27 % | 12 % |
| La GRC transmet l'information et les renseignements en temps opportun. | 61 % | 29 % | 11 % |
| La GRC fournit de l'information et des renseignements de grande qualité. | 65 % | 31 % | 5 % |
| Dans l'ensemble, je suis satisfait(e) de l'information et des renseignements fournis par la GRC à ma communauté, à ma province ou à mon territoire. | 66 % | 23 % | 10 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| La GRC montre clairement comment elle utilise les fonds octroyés par ses clients municipaux ou provinciaux. | 40 % | 30 % | 30 % |
| La GRC offre un niveau de service déterminé par le service de police à contrat conformément à l'Entente sur les services de police. | 56 % | 27 % | 17 % |
| Les services de la GRC représentent un bon rapport qualité-prix. | 56 % | 28 % | 17 % |
| La GRC déploie ses ressources de manière efficace. | 59 % | 30 % | 11 % |
| Je suis satisfait du processus de planification financière de la GRC. | 43 % | 44 % | 13 % |
| Le personnel de la GRC est bien informé et compétent. | 84 % | 14 % | 2 % |
| Les Services nationaux de police de la GRC sont très utiles (laboratoires judiciaires, Centre d'information de la police canadienne, Programme canadien des armes à feu, lutte contre la cybercriminalité, etc.). | 78 % | 19 % | 3 % |
| Notre organisation connaît le mandat du Collège canadien de police de la GRC et la formation qu'on y offre. | 45 % | 31 % | 24 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| La GRC réduit la menace et les répercussions du crime organisé. | 66 % | 22 % | 12 % |
| La GRC réduit la menace et les répercussions des crimes graves tels que les meurtres, les agressions sexuelles, les vols qualifiés et les incendies criminels. | 65 % | 23 % | 12 % |
| La GRC réduit la production, la vente et la distribution de drogues illicites. | 58 % | 21 % | 21 % |
| La GRC intervient efficacement en cas de menaces pour la sécurité nationale. | 70 % | 26 % | 4 % |
| La GRC intervient efficacement en cas de menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires ou d'explosifs. | 59 % | 38 % | 3 % |
| La GRC intervient efficacement dans les cas de menaces cybercriminelles. | 59 % | 31 % | 10 % |
| La GRC s'attaque efficacement aux fraudes et aux arnaques en ligne. | 56 % | 29 % | 14 % |
| La GRC s'attaque à la délinquance commise par les jeunes. | 63 % | 25 % | 11 % |
| La GRC contribue à accroître la sûreté des communautés autochtones. | 63 % | 27 % | 10 % |
| La GRC réduit les répercussions du crime économique, comme le blanchiment d'argent, les fraudes dans le marché boursier (marché financier) et les fraudes organisées. | 57 % | 32 % | 11 % |
| La GRC assure des services de police contractuels modernes. | 65 % | 29 % | 7 % |
| Dans l'ensemble, je suis satisfait(e) de la prestation des programmes et services de la GRC. | 64 % | 23 % | 12 % |
- Date de modification :