Résultats du sondage auprès des partenaires policiers et des intervenants de 2022-2023
List des tableaux
Remarques
- Les données ont été collectées du 8 février au 21 mars 2023.
- Les questions ont été répondues sur une échelle à cinq points et résumées à d'accord, neutre et en désaccord pour en faciliter le revue.
- Les pourcentages listés n'incluent pas les réponses « Ne sait pas ».
- Les pourcentages ne s'additionnent pas toujours à 100 % dû à l'arrondissement des chiffres.
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| Quelle est l'importance de la contribution de la GRC à la sécurité des Canadiens? | 96 % | 1 % | 2 % |
| Quelle est votre satisfaction à l'égard de la contribution de la GRC à la sécurité des Canadiens? | 77 % | 9 % | 13 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| Le personnel de la GRC fait preuve d'excellence dans la prestation de ses services. | 79 % | 15 % | 7 % |
| La GRC est une organisation honnête qui agit de façon intègre. | 73 % | 17 % | 10 % |
| La GRC est une organisation responsable qui s'acquitte de ses responsabilités. | 62 % | 22 % | 16 % |
| Le personnel de la GRC fait preuve de compassion. | 75 % | 19 % | 6 % |
| Le personnel de la GRC traite les personnes avec respect. | 77 % | 16 % | 7 % |
| J'ai confiance en la GRC. | 75 % | 14 % | 11 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| Notre organisation apprécie grandement la contribution de la GRC à notre partenariat/collaboration. | 84 % | 10 % | 6 % |
| La GRC est sensible aux besoins particuliers de ses partenaires. | 65 % | 19 % | 16 % |
| La GRC contribue à accroître la sûreté des communautés autochtones. | 59 % | 30 % | 11 % |
| La GRC fait avancer la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. | 51 % | 37 % | 12 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| La GRC est sensible aux besoins des différents groupes et cultures. | 65 % | 27 % | 8 % |
| La GRC est sensible aux enjeux relatifs à la jeunesse. | 70 % | 24 % | 5 % |
| La GRC traite les peuples autochtones équitablement. | 57 % | 32 % | 11 % |
| La GRC traite les personnes de groupes racisés (minorités visibles) équitablement. | 59 % | 32 % | 9 % |
| La GRC traite les femmes équitablement. | 62 % | 25 % | 13 % |
| La GRC traite les membres des communautés 2ELGBTQI+ équitablement. | 59 % | 33 % | 7 % |
| La GRC traite les personnes ayant un handicap équitablement. | 67 % | 28 % | 5 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| La GRC intervient efficacement et rapidement aux demandes de service. | 64 % | 15 % | 21 % |
| La GRC contribue à la sécurité routière dans ma province ou dans mon territoire. | 70 % | 16 % | 14 % |
| La GRC fournit des services de police de haute qualité. | 67 % | 18 % | 15 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| La GRC diffuse rapidement de l'information sur Internet et les médias sociaux, par exemple sur Twitter et Facebook. | 57 % | 29 % | 14 % |
| La GRC communique les résultats de ses recherches à mon organisation. | 51 % | 22 % | 27 % |
| L'information et les renseignements fournis par la GRC sont fiables. | 75 % | 19 % | 6 % |
| La GRC fournit l'information et les renseignements en temps opportun. | 59 % | 26 % | 14 % |
| Dans l'ensemble, je suis satisfait(e) de l'information et des renseignements que la GRC fournit à mon organisation. | 64 % | 19 % | 17 % |
| Les services de police internationale de la GRC sont facilement accessibles. | 46 % | 38 % | 17 % |
| La GRC est une organisation innovatrice et tournée vers l'avenir. | 42 % | 33 % | 26 % |
| Dans l'ensemble, la GRC fournit des services de grande qualité sur les plans scientifique, technique et des enquêtes. | 65 % | 23 % | 12 % |
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord |
|---|---|---|---|
| La GRC s'attaque à la délinquance commise par les jeunes. | 56 % | 34 % | 10 % |
| La GRC intervient efficacement en cas de menaces pour la sécurité nationale. | 69 % | 22 % | 9 % |
| La GRC réduit la menace et les répercussions des crimes graves tels que les meurtres, les agressions sexuelles, les vols qualifiés et les incendies criminels. | 54 % | 30 % | 17 % |
| La GRC intervient efficacement dans la lutte contre le crime transnational et organisé. | 57 % | 28 % | 15 % |
| La GRC réduit la production, la vente et la distribution de drogues illicites. | 49 % | 27 % | 23 % |
| Le Programme canadien des armes à feu contribue à la sécurité publique au Canada. | 51 % | 21 % | 28 % |
| La GRC réduit les répercussions du blanchiment d'argent. | 42 % | 34 % | 23 % |
| La GRC réduit les répercussions de la fraude boursière (sur les marchés financiers). | 35 % | 43 % | 22 % |
| La GRC réduit les répercussions de la fraude grave organisée. | 42 % | 34 % | 24 % |
| La GRC intervient efficacement dans les cas de menaces cybercriminelles. | 46 % | 33 % | 21 % |
| La GRC s'attaque efficacement aux fraudes et aux arnaques en ligne. | 39 % | 31 % | 30 % |
| La GRC intervient efficacement dans les cas de menaces à la frontière entre les points d'entrée. | 50 % | 32 % | 18 % |
| La GRC contribue efficacement au respect des obligations du Canada en matière de sécurité à la frontière. | 53 % | 30 % | 17 % |
- Date de modification :