Résultats du sondage d'opinion des Canadiens sur les services de police de la GRC de 2022-2023
Liste des tableaux
- Tableau 1 : Attitudes à l'égard de la GRC
- Tableau 2 : Généralités
- Tableau 3 : Relation avec la GRC
- Tableau 4 : Sensibilité
- Tableau 5 : Service et interventions
- Tableau 6 : Priorités de la GRC
- Tableau 7 : Source d'information au sujet de la GRC
- Tableau 8 : Contact avec la GRC
- Tableau 9 : Aviez-vous contacté vous-même la GRC?
- Tableau 10 : Opinions sur les contacts directs avec la GRC
- Tableau 11 : Satisfaction avec le service reçu lors du contact avec la GRC
Remarques
- Les données ont été collectées du 13 janvier au 9 février 2023.
- Les résultats dans les tableaux ont été obtenus en utilisant une combinaison de réponses par téléphone et en ligne.
- La marge d'erreur nationale des résultats est de +/- 1,8 %, 19 fois sur 20.
- Les résultats sont pondérés. Ils sont ajustés pour que l'âge, le genre et la région soient plus représentatifs de la population canadienne.
- Les questions ont été répondues sur une échelle à cinq points et résumées à d'accord, neutre, en désaccord et je ne sais pas pour en faciliter la revue.
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord | 
|---|---|---|---|
| Quelle est l'importance de la contribution de la GRC à la sécurité des Canadiens? | 86 % | 5 % | 9 % | 
| Quelle est votre satisfaction à l'égard de la contribution de la GRC à la sécurité des Canadiens? | 62 % | 14 % | 24 % | 
| Je me sens plus en sécurité grâce à la GRC. | 56 % | 23 % | 21 % | 
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord | 
|---|---|---|---|
| Le personnel de la GRC fait preuve d'excellence dans la prestation de ses services. | 58 % | 23 % | 19 % | 
| La GRC est une organisation honnête qui agit de façon intègre. (La GRC est une organisation intègre.) | 51 % | 20 % | 29 % | 
| Le personnel de la GRC fait preuve de compassion. | 50 % | 28 % | 22 % | 
| La GRC est une organisation responsable qui s'acquitte de ses responsabilités. (La GRC est une organisation responsable.) | 46 % | 20 % | 34 % | 
| Le personnel de la GRC traite les gens avec respect. | 53 % | 22 % | 25 % | 
| La GRC s'efforce de fournir un service de qualité au public. | 58 % | 21 % | 21 % | 
| J'ai confiance en la GRC. | 58 % | 17 % | 24 % | 
| J'encouragerais des amis et des membres de la famille à postuler à la GRC. | 50 % | 20 % | 30 % | 
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord | 
|---|---|---|---|
| La GRC est une organisation accueillante et inclusive des personnes d'origines différentes. | 54 % | 24 % | 23 % | 
| Le personnel de la GRC reflète la diversité culturelle de ma communauté. | 47 % | 25 % | 28 % | 
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord | 
|---|---|---|---|
| La GRC est sensible aux besoins des différents groupes et cultures. | 45 % | 24 % | 31 % | 
| La GRC traite les peuples autochtones équitablement. | 35 % | 22 % | 43 % | 
| La GRC traite les membres des groupes racisés (minorités visibles) équitablement. | 41 % | 25 % | 35 % | 
| La GRC traite les femmes équitablement. | 46 % | 23 % | 31 % | 
| La GRC traite les membres de la communauté 2ELGBTQI+ équitablement. | 40 % | 33 % | 27 % | 
| La GRC traite les personnes ayant un handicap équitablement. | 50 % | 28 % | 22 % | 
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord | 
|---|---|---|---|
| La GRC est efficace lorsque vient le temps de réagir rapidement à des appels d'aide. | 54 % | 25 % | 21 % | 
| La GRC contribue à la sécurité routière dans ma province ou dans mon territoire. | 52 % | 23 % | 25 % | 
| La GRC est une organisation innovatrice et tournée vers l'avenir. | 36 % | 31 % | 33 % | 
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord | 
|---|---|---|---|
| La GRC aborde la délinquance chez les jeunes du point de vue des contrevenants. | 43 % | 34 % | 23 % | 
| La GRC réduit la menace et les répercussions du crime organisé. | 57 % | 21 % | 22 % | 
| La GRC réduit la menace et les répercussions des crimes graves tels que les meurtres, les agressions sexuelles, les vols qualifiés et les incendies criminels. | 54 % | 21 % | 25 % | 
| La GRC réagit de façon efficace à des menaces à la sécurité nationale. | 59 % | 21 % | 20 % | 
| La GRC contribue à accroître la sûreté des communautés autochtones. | 36 % | 26 % | 38 % | 
| La GRC fait avancer la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. | 35 % | 29 % | 36 % | 
| La GRC réduit les conséquences globales des crimes économiques, comme le blanchiment d'argent, les fraudes dans le marché boursier (marché financier) et les fraudes organisées d'envergure. | 51 % | 21 % | 27 % | 
| La GRC intervient efficacement dans les cas de menaces cybercriminelles. | 50 % | 24 % | 26 % | 
| La GRC traite efficacement les fraudes et les arnaques en ligne. | 46 % | 21 % | 33 % | 
| La GRC réduit la production, la vente et la distribution de drogues illégales. | 51 % | 22 % | 27 % | 
| La GRC réagit de façon efficace à des menaces à la frontière entre différents points d'entrée. | 54 % | 22 % | 23 % | 
| La GRC participe efficacement à un éventail d'activités internationales, comme des missions de maintien de la paix et la prestation de formations à des corps policiers étrangers. | 56 % | 30 % | 15 % | 
| La GRC s'adapte rapidement à de nouvelles priorités. | 41 % | 28 % | 31 % | 
| Le programme des armes à feu du Canada contribue à la sécurité publique au Canada. | 55 % | 15 % | 30 % | 
Source d'information au sujet de la GRC
Remarques
- Les données ont été collectées du 13 janvier au 9 février 2023.
- Les résultats dans les tableaux ont été obtenus en utilisant une combinaison de réponses par téléphone et en ligne.
- La marge d'erreur nationale des résultats est de +/- 1,8 %, 19 fois sur 20.
- Les pourcentages ne s'additionnent pas toujours à 100 % dû à l'arrondissement des chiffres.
- Les résultats sont pondérés. Ils sont ajustés pour que l'âge, le genre et la région soient plus représentatifs de la population canadienne.
| n/a | Pourcentages | 
|---|---|
| Médias locaux ou nationaux (journaux, actualités à la radio ou à la télévision) | 69 % | 
| Médias sociaux (Facebook, Twitter, Reddit, YouTube) | 9 % | 
| Famille et amis | 6 % | 
| GRC (site Web, détachement, employés) | 6 % | 
| Autre | 6 % | 
| Je ne sais pas | 3 % | 
Contact avec la GRC
Remarques
- Les données ont été collectées du 13 janvier au 9 février 2023.
- Les résultats dans les tableaux ont été obtenus en utilisant une combinaison de réponses par téléphone et en ligne.
- La marge d'erreur nationale des résultats est de +/- 1,8 %, 19 fois sur 20.
- Les pourcentages ne s'additionnent pas toujours à 100 % dû à l'arrondissement des chiffres.
- Résultats basés sur les personnes qui ont répondu « oui » à la question d'avoir eu un contact avec la GRC.
| n/a | Pourcentages | 
|---|---|
| Oui | 27 % | 
| Non | 72 % | 
| Je ne sais pas | 1 % | 
| n/a | Pourcentages | 
|---|---|
| Oui | 65 % | 
| Non | 35 % | 
| Je ne sais pas | 1 % | 
Remarques
- Les données ont été collectées du 13 janvier au 9 février 2023.
- Les résultats dans les tableaux ont été obtenus en utilisant une combinaison de réponses par téléphone et en ligne.
- La marge d'erreur nationale des résultats est de +/- 1,8 %, 19 fois sur 20.
- Les pourcentages ne s'additionnent pas toujours à 100 % dû à l'arrondissement des chiffres.
- Résultats basés sur les personnes qui ont répondu « oui » à la question d'avoir eu un contact avec la GRC.
- Les questions ont été répondues sur une échelle à cinq points et résumées à d'accord, neutre, en désaccord et je ne sais pas pour en faciliter la revue.
| n/a | D'accord | Neutre | En désaccord | Je ne sais pas | 
|---|---|---|---|---|
| Il a été facile de joindre la GRC. | 82 % | 5 % | 12 % | 0 % | 
| Le personnel de la GRC m'a traité(e) équitablement. | 80 % | 9 % | 10 % | 0 % | 
| Le personnel de la GRC a fait preuve de professionnalisme. | 80 % | 8 % | 11 % | 1 % | 
| Le personnel de la GRC a été courtois et respectueux. | 81 % | 8 % | 9 % | 1 % | 
| Le personnel de la GRC était bien informé et compétent. | 73 % | 12 % | 13 % | 2 % | 
| Le personnel de la GRC a fourni le service dans des délais raisonnables. | 67 % | 10 % | 18 % | 1 % | 
| Le personnel de la GRC a fait plus que le minimum pour fournir un bon service. | 52 % | 20 % | 24 % | 1 % | 
| J'avais confiance dans l'employé ou les employés de la GRC avec qui j'ai interagi. | 67 % | 14 % | 17 % | 0 % | 
Remarques
- Les données ont été collectées du 13 janvier au 9 février 2023.
- Les résultats dans les tableaux ont été obtenus en utilisant une combinaison de réponses par téléphone et en ligne.
- La marge d'erreur nationale des résultats est de +/- 1,8 %, 19 fois sur 20.
- Les pourcentages ne s'additionnent pas toujours à 100 % dû à l'arrondissement des chiffres.
- Résultats basés sur les personnes qui ont répondu « oui » à la question d'avoir eu un contact avec la GRC.
- Les questions ont été répondues sur une échelle à cinq points et résumées à satisfait(e), ni satisfait(e), ni insatisfait(e), insatisfait(e) et je ne sais pas pour en faciliter la revue.
| n/a | Pourcentages | 
|---|---|
| Satisfait(e) | 67 % | 
| Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) | 11 % | 
| Insatisfait(e) | 20 % | 
| Je ne sais pas | 2 % | 
- Date de modification :