Language selection

Gendarmerie royale du Canada

Statistiques sur la diversité des employés - 2023

Liste des graphiques

Graphique 1 : Proportion de membres réguliers Graphique 1 note de bas de page 1 representation selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploi

Pour afficher le contenu graphique, JavaScript doit être activé.

Année Personnes ayant une incapacité Personnes autochtones Membres de minorités visibles
2011 aucune donnée 7.9 % 7.8 %
2012 aucune donnée 7.9 % 8.1 %
2013 aucune donnée 7.9 % 8.7 %
2014 2.5 % 8.1 % 9.2 %
2015 2.2 % 8.1 % 9.7 %
2016 2.0 % 8.1 % 10.1 %
2017 1.9 % 8.0 % 10.5 %
2018 1.7 % 7.8 % 11.1 %
2019 1.6 % 7.5 % 11.5 %
2020 1.4 % 7.2 % 11.9 %
2021 1.4 % 7.0 % 12.3 %
2022 1.3 % 6.8 % 12.7 %
2023 1.3 % 6.8 % 13.2 %

Graphique 2 : Proportion de membres réguliers selon le sexe

Pour afficher le contenu graphique, JavaScript doit être activé.

Année Femme Homme
2011 20.1 % 79.9 %
2012 20.4 % 79.6 %
2013 20.8 % 79.2 %
2014 21.2 % 78.8 %
2015 21.5 % 78.5 %
2016 21.6 % 78.4 %
2017 21.6 % 78.4 %
2018 21.6 % 78.4 %
2019 21.8 % 78.2 %
2020 21.7 % 78.3 %
2021 21.8 % 78.2 %
2022 21.8 % 78.2 %
2023 21.6 % 78.4 %

Graphique 3 : Proportion de membres civils selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploi

Pour afficher le contenu graphique, JavaScript doit être activé.

Année Personnes ayant une incapacité Personnes autochtones Membres de minorités visibles
2014 2.9 % 3.6 % 11.8 %
2015 2.8 % 3.5 % 11.9 %
2016 2.8 % 3.7 % 12.4 %
2017 2.6 % 3.9 % 13.1 %
2018 2.7 % 3.9 % 13.6 %
2019 2.8 % 3.7 % 14.0 %
2020 2.8 % 3.6 % 14.5 %
2021 2.7 % 3.6 % 14.8 %
2022 3.6 % 5.1 % 15.1 %
2023 2.8 % 3.6 % 15.4 %

Graphique 4 : Proportion de membres civils selon le sexe

Pour afficher le contenu graphique, JavaScript doit être activé.

Année Femme Homme
2014 51.0 % 49.0 %
2015 51.3 % 48.7 %
2016 52.0 % 48.0 %
2017 52.0 % 48.0 %
2018 51.7 % 48.3 %
2019 51.1 % 48.9 %
2020 50.9 % 49.1 %
2021 50.4 % 49.6 %
2022 50.3 % 49.7 %
2023 50.4 % 49.6 %

Graphique 5 : Proportion d'employés de la fonction publique nommés pour une durée indéterminée selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploi

Pour afficher le contenu graphique, JavaScript doit être activé.

Année Personnes ayant une incapacité Personnes autochtones Membres de minorités visibles
2014 4.9 % 6.1 % 12.5 %
2015 4.7 % 6.1 % 12.8 %
2016 4.6 % 6.1 % 13.2 %
2017 4.3 % 6.0 % 13.4 %
2018 4.3 % 5.9 % 13.9 %
2019 4.0 % 5.6 % 13.9 %
2020 3.6 % 5.5 % 14.4 %
2021 3.5 % 5.3 % 14.6 %
2022 3.6 % 5.1 % 15.6 %
2023 3.8 % 4.8 % 15.8 %

Graphique 6 : Proportion d'employés de la fonction publique nommés pour une durée indéterminée selon le sexe

Pour afficher le contenu graphique, JavaScript doit être activé.

Année Femme Homme
2014 79.1 % 20.9 %
2015 79.7 % 20.3 %
2016 79.6 % 20.4 %
2017 79.4 % 20.6 %
2018 78.1 % 21.9 %
2019 77.4 % 22.6 %
2020 75.9 % 24.1 %
2021 75.0 % 25.0 %
2022 74.3 % 25.7 %
2023 73.1 % 26.8 %

Graphique 7 : Proportion de membres réguliers selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploi et le grade (au 1er avril 2023)

Pour afficher le contenu graphique, JavaScript doit être activé.

Grade Personnes ayant une incapacité Personnes autochtones Membres de minorités visibles
Gendarme spécial aucune donnée aucune donnée aucune donnée
Gendarme 1.0 % 5.7 % 14.5 %
Caporal 1.3 % 8.4 % 9.9 %
Sergent 2.2 % 8.2 % 12.2 %
Sergent d'état-major Graphique 7 note de bas de page 1 1.8 % 9.0 % 11.1 %
Inspecteur aucune donnée 8.5 % 14.7 %
Surintendant aucune donnée 9.9 % 20.3 %
Surintendant principal aucune donnée aucune donnée aucune donnée
Commissaire adjoint aucune donnée aucune donnée aucune donnée
Sous-commissaire aucune donnée aucune donnée aucune donnée
Commissaire aucune donnée aucune donnée aucune donnée
Tous les grades 1.3 % 6.8 % 13.2 %

Graphique 8 : Proportion de membres réguliers selon le sexe et le grade (au 1er avril 2023)

Pour afficher le contenu graphique, JavaScript doit être activé.

Grade Femme Homme
Gendarme spécial aucune donnée aucune donnée
Gendarme 23.0 % 77.0 %
Caporal 21.4 % 78.6 %
Sergent 18.2 % 81.8 %
Sergent d'état-major Graphique 8 note de bas de page 1 12.3 % 87.7 %
Inspecteur 24.6 % 75.4 %
Surintendant 23.6 % 76.4 %
Surintendant principal 22.0 % 78.0 %
Commissaire adjoint aucune donnée aucune donnée
Sous-commissaire aucune donnée aucune donnée
Commissaire aucune donnée aucune donnée
Tous les grades 21.6 % 78.4 %

Graphique 9 : Postulants à un poste de membre régulier selon le groupe visé par l'équité en matière d'emploi

Pour afficher le contenu graphique, JavaScript doit être activé.

Exercice Femme Homme Sexe inconnu Membres de minorités visibles Personnes autochtones
2017-2018 12.8 % 17.3 % 69.9 % 17.8 % 4.0 %
2018-2019 12.5 % 17.4 % 70.1 % 18.1 % 4.1 %
2019-2020 12.3 % 12.2 % 75.4 % 18.5 % 4.1 %
2020-2021 11.1 % 68.3 % 20.6 % 20.8 % 4.0 %
2021-2022 12.4 % 64.4 % 23.1 % 25.4 % 3.5 %
2022-2023 11.5 % 62.8 % 25.7 % 26.2 % 4.7 %
Date de modification :